이름: | 중국에서 말레이시아 싱가포르 일본 스리랑카로 국제화물 운송업자 | 화물 유형: | 일반 화물, 배터리 포함 화물 |
---|---|---|---|
출발일: | 일일 | 거래 조건: | CIF, DDU, DDP |
예어: | 국제 항공화물 운송업자 | 기원: | 중국 선전 |
운송 패키지: | <i>Export Package;</i> <b>수출 패키지;</b> <i>Pallet Package;</i> <b>팔레트 패키지;</b> <i>Oversize Package</i> | 유형: | 항공 화물, 해상 화물 |
출발: | 선전 | 목적지: | 미국, 유럽, 일본, 싱가포르, 말레이시아 |
운송 시간: | 3-5일 | 서비스: | 방문 배송 서비스 |
하이 라이트: | TNT 국제 화물 포워딩,UPS 국제 화물 포워딩,말레이시아에 화물 운송업자 중국 |
NS중국 심천 | 미국 |
티엔티 UPS DHL 등등 |
3-5일 | kg당 US$6.3-10.8 |
캐나다 | 3-5일 | kg당 US$6.5-10.3 | ||
영국 | 3-5일 | kg당 US$5.2-10.1 | ||
독일 | 3-5일 | kg당 US$5.2-10.1 | ||
호주 | 3-5일 | kg당 US$6.3-9.3 | ||
뉴질랜드 | 5-7일 | kg당 US$6.5-10.3 | ||
유럽 | 약 7일 | kg당 US$5-16.8 | ||
남아메리카 | 약 10일 | kg당 US$7.69-35.4 | ||
아프리카 | 약 7일 | kg당 US$6.8-23.8 | ||
아시아 | 3-5일 | kg당 US$2.2-10 | ||
다른 무게에는 다른 비용이 있습니다, pls는 저희에게 상품 이름, 무게, 양 및 목적지 주소를 알려줍니다, 그러면 우리는 빠르고 믿을 수 있는 인용을 제공해서 좋습니다. |
원산지 | 중국 광둥성 |
상표명 | GLHY |
모델 번호 | GLHY10 |
출발 | 광저우 심천 등 |
목적지 | 세계적인 |
노선 | CN-전세계 |
을 통해 | 환적 또는 직접 |
출발일 | 매일 및 매주 |
운송 시간(일) | 3-15일 |
배송 유형 | 항공 특급 화물 |
FBA 배송 | 예 |
보험 | 0.3%*110%*화물 가치 |
피드백 | 매일 및 매주 |
창고 | 7일 스토리지 무료 |
배송 서비스 | 특급 택배 |
재포장 | USD8-10/판지 |
상표 | USD0.3-0.5/개 |
짚자리 | USD25-40/팔레트 |